亚虎娱乐个人中心 登录 (注册) | 人才 登录 (注册) | 外派亚虎娱乐牌具 登录 (注册)
国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
澳大利亚英国荷兰韩国.. | 国际劳务留学签证... | 18-40 | 不限 | 不限 | 16000人民币/月 | 8小时/天 | 3 | 100 | 2019/12/22 | |
新加坡英国 保签英国.. | 国际劳务留学签证... | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 34 | 2020/03/19 | |
英国 办理费用低,年.. | 山东亿泰国际人才... | 18-60 | 不限 | 不限 | 20000人民币/月 | 8小时/天 | 4 | 100 | 2021/08/31 | |
C英国 零费用保签普.. | 锦腾人力资源服务... | 20-50 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
英国 司机建筑工工厂.. | 四川省铭优人力资... | 20-50 | 不限 | 不限 | 20000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 45 | 2020/12/31 | |
英国 薯片厂+建筑,.. | 贵州诚源人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 1 | 50 | 2020/04/01 | |
H出国劳务麦英国日本.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 54 | 2020/01/11 | |
澳大利亚、英国、丹麦.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2020/02/06 | |
澳大利亚、英国保签项.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2020/02/06 | |
B英国保签,月薪保底.. | 锦腾人力业务一部 | 18-52 | 不限 | 不限 | 28000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 52 | 2019/12/30 | |
B英国保签,月薪保底.. | 锦腾人力业务一部 | 18-52 | 不限 | 不限 | 28000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 52 | 2019/12/30 | |
B英国保签,月薪保底.. | 锦腾人力业务一部 | 18-52 | 不限 | 不限 | 28000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 52 | 2019/12/30 | |
B英国保签,月薪保底.. | 锦腾人力业务一部 | 18-52 | 不限 | 不限 | 28000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 52 | 2019/12/30 | |
B英国、日本、韩国月.. | 锦腾人力业务一部 | 18-52 | 不限 | 不限 | 28000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 52 | 2019/12/30 | |
C英国 汽车钥匙芯片.. | 锦腾人力业务一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
B英国、日本、韩国月.. | 锦腾人力业务一部 | 18-52 | 不限 | 不限 | 28000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 52 | 2019/12/30 | |
B英国、日本、韩国月.. | 锦腾人力业务一部 | 18-52 | 不限 | 不限 | 28000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 52 | 2019/12/30 | |
B英国、日本、韩国月.. | 锦腾人力业务一部 | 18-52 | 不限 | 不限 | 28000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 52 | 2019/12/30 | |
B英国、日本、韩国月.. | 锦腾人力业务一部 | 18-52 | 不限 | 不限 | 28000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 52 | 2019/12/30 | |
B英国、日本、韩国月.. | 锦腾人力业务一部 | 18-52 | 不限 | 不限 | 28000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 52 | 2019/12/30 | |
英国亚虎娱乐 英国劳务 英国劳务招聘 - 第1页 |